চর বামুন্দি ইয়াছিন আলী দাখিল মাদ্রাসা
CHARBAMUNDI YEASIN ALI DAKHIL MADRASHA
INSTITUTE CODE: EIIN:
চরবামুন্দি, মেগচামি, মধুখালী(৭৮৫০), ফরিদপুরEmail: m108850c@gmail.com | Mobile: 01718816637
Web:
  ব্রেকিং নিউজ  
| SL | ID | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | CLASS NAME | VIDEO CLASS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9539 | 100 | Quran Majid and Tajvid | EIGHT | DATE WISE LECTURE LIST |
| 2 | 9540 | 181 | Aquaed and Fiquah | EIGHT | DATE WISE LECTURE LIST |
| 3 | 9541 | 171 | Arabic-I | EIGHT | DATE WISE LECTURE LIST |
| 4 | 9542 | 172 | Arabic-ii | EIGHT | DATE WISE LECTURE LIST |
| 5 | 9543 | 101 | Bangla- I | EIGHT | DATE WISE LECTURE LIST |
| 6 | 9544 | 102 | Bangla -ii | EIGHT | DATE WISE LECTURE LIST |
| 7 | 9545 | 107 | English -i | EIGHT | DATE WISE LECTURE LIST |
| 8 | 9546 | 108 | English-ii | EIGHT | DATE WISE LECTURE LIST |
| 9 | 9547 | 109 | Mathmatics | EIGHT | DATE WISE LECTURE LIST |
| 10 | 9548 | 150 | Bangladesh and global | EIGHT | DATE WISE LECTURE LIST |
| 11 | 9549 | 127 | Scince | EIGHT | DATE WISE LECTURE LIST |
| 12 | 9550 | 154 | Technology and communication | EIGHT | DATE WISE LECTURE LIST |
| 13 | 9551 | 134 | Agriculture | EIGHT | DATE WISE LECTURE LIST |
CONTACT US
Copyright © 2022 All Right Reserved | Powered by : RAUD
